Coins
In the following questions, unless specified otherwise, we will assume the use of standard, fair coins. A standard coin has two sides: heads and tails, with each side having an equal probability of landing face up in any given flip.
73 questions in this plan
Get access to track progress →
|
Brain Teasers
4 questions
|
|||
|---|---|---|---|
| Question | Subcategory | Difficulty | Status |
| Blind Sorting | Symmetry | Easy | |
| Coin Imbalance | Summation | Easy | |
| Pirates Dividing a Treasure | Simplification | Medium |
Example
|
| Unfair Coin | Symmetry | Easy | |
|
Probability and Statistics
69 questions
|
|||
|---|---|---|---|
| Question | Subcategory | Difficulty | Status |
| 90 Cents Please | Combinatorial Analysis | Medium | |
| American Betting - Coins #1 | Betting and Sizing | Medium | |
| American Betting - Coins #2 | Betting and Sizing | Medium | |
| American Betting - Coins #3 | Betting and Sizing | Medium | |
| American Betting - Coins #4 | Betting and Sizing | Medium | |
| American Betting - Coins #5 | Betting and Sizing | Medium | |
| American Betting - Coins #6 | Betting and Sizing | Medium | |
| American Betting - Coins #7 | Betting and Sizing | Medium | |
| American Betting - Coins #8 | Betting and Sizing | Medium | |
| American Betting - Coins #9 | Betting and Sizing | Medium | |
| American Betting - Coins #10 | Betting and Sizing | Medium | |
| Biased Coin #1 | Expected Value | Medium | |
| Biased Coin #2 | Expected Value | Easy | |
| Biased Coin #3 | Expected Value | Easy | |
| Biased Coin #4 | Expected Value | Medium | |
| Biased Coin #5 | Expected Value | Medium | |
| Coin Race #1 | General | Easy | |
| Coin Race #2 | Combinatorial Analysis | Medium | |
| Coins and Dice | Expected Value | Easy | |
| Coin Series #1 | Markov Chain Probability | Easy | |
| Coin Series #2 | Markov Chain Probability | Medium | |
| Coin Series #3 | Markov Chain Probability | Medium | |
| Coins in Boxes | General | Easy | |
| Coin Toss #1 | Conditional Probability | Medium | |
| Coin Toss #2 | Expected Value | Easy | |
| Decimal Betting - Coins #1 | Betting and Sizing | Medium | |
| Decimal Betting - Coins #2 | Betting and Sizing | Medium | |
| Decimal Betting - Coins #3 | Betting and Sizing | Medium | |
| Decimal Betting - Coins #4 | Betting and Sizing | Medium | |
| Decimal Betting - Coins #5 | Betting and Sizing | Medium | |
| Decimal Betting - Coins #6 | Betting and Sizing | Medium | |
| Decimal Betting - Coins #7 | Betting and Sizing | Medium | |
| Decimal Betting - Coins #8 | Betting and Sizing | Medium | |
| Decimal Betting - Coins #9 | Betting and Sizing | Easy | |
| Decimal Betting - Coins #10 | Betting and Sizing | Medium | |
| Dice vs Coins | Expected Value | Medium | |
| Double Down Coin Bet | Expected Value | Easy | |
| Even Heads | General | Easy | |
| Fair or Unfair Coin | Conditional Probability | Easy | |
| First Flip Wins | Expected Value | Easy | |
| First to Heads | Conditional Probability | Medium | |
| Flip 4 Coins | Expected Value | Medium | |
| Flip 100 Coins | Expected Value | Medium |
Example
|
| Flipping a Coin #1 | Combinatorial Analysis | Easy | |
| Flipping a Coin #2 | Combinatorial Analysis | Medium | |
| Fractional Betting - Coins #1 | Betting and Sizing | Medium | |
| Fractional Betting - Coins #2 | Betting and Sizing | Medium | |
| Fractional Betting - Coins #3 | Betting and Sizing | Medium | |
| Fractional Betting - Coins #4 | Betting and Sizing | Medium | |
| Fractional Betting - Coins #5 | Betting and Sizing | Medium | |
| Fractional Betting - Coins #6 | Betting and Sizing | Medium | |
| Fractional Betting - Coins #7 | Betting and Sizing | Medium | |
| Fractional Betting - Coins #8 | Betting and Sizing | Medium | |
| Fractional Betting - Coins #9 | Betting and Sizing | Medium | |
| Fractional Betting - Coins #10 | Betting and Sizing | Medium | |
| Gambler's Ruin #1 | General | Easy | |
| Gambler's Ruin #2 | General | Easy | |
| Gambler's Ruin #3 | General | Medium | |
| Going to the Beach #2 | General | Hard | |
| Max Three Tails | Combinatorial Analysis | Easy | |
| Meeting Probability | General | Easy | |
| Remaining Coins | Expected Value | Medium | |
| Same Flips | Expected Value | Easy | |
| Second Heads | Conditional Probability | Medium | |
| Stock Price Coin Flip | Combinatorial Analysis | Easy | |
| Two at a Time | Expected Value | Easy | |
| Unfair Heads #1 | Conditional Probability | Medium | |
| Unfair Heads #2 | Conditional Probability | Medium | |
| Walking Home #1 | General | Easy | |