Coins
In the following questions, unless specified otherwise, we will assume the use of standard, fair coins. A standard coin has two sides: heads and tails, with each side having an equal probability of landing face up in any given flip.
| Brain Teasers | |||
|---|---|---|---|
| Blind Sorting | Symmetry | Easy | |
| Coin Imbalance | Summation | Easy | |
| Pirates Dividing a Treasure | Simplification | Medium |
Example
|
| Unfair Coin | Symmetry | Easy |
| Probability and Statistics | |||
|---|---|---|---|
| 90 Cents Please | Combinatorial Analysis | Medium | |
| Biased Coin #1 | Expected Value | Medium | |
| Biased Coin #2 | Expected Value | Easy | |
| Biased Coin #3 | Expected Value | Easy | |
| Biased Coin #4 | Expected Value | Medium | |
| Biased Coin #5 | Expected Value | Medium | |
| Coin Race #1 | General | Easy | |
| Coin Race #2 | Combinatorial Analysis | Medium | |
| Coin Series #1 | Markov Chain Probability | Easy | |
| Coin Series #2 | Markov Chain Probability | Medium | |
| Coin Series #3 | Markov Chain Probability | Medium | |
| Coin Toss | Conditional Probability | Medium | |
| Coins and Dice | Expected Value | Easy | |
| Coins in Boxes | General | Easy | |
| Dice vs Coins | Expected Value | Medium | |
| Double Down Coin Bet | Expected Value | Easy | |
| Even Heads | General | Easy | |
| Fair or Unfair Coin | Conditional Probability | Easy | |
| First Flip Wins | Expected Value | Easy | |
| Flip 100 Coins | Expected Value | Medium |
Example
|
| Flip 4 Coins | Expected Value | Medium | |
| Flipping a Coin #1 | Combinatorial Analysis | Easy | |
| Flipping a Coin #2 | Combinatorial Analysis | Medium | |
| Gambler's Ruin #1 | General | Easy | |
| Going to the Beach #2 | General | Hard | |
| Meeting Probability | General | Easy | |
| Remaining Coins | Expected Value | Medium | |
| Same Flips | Expected Value | Easy | |
| Second Heads | Conditional Probability | Medium | |
| Stock Price Coin Flip | Combinatorial Analysis | Easy | |
| Unfair Heads #1 | Conditional Probability | Medium | |
| Unfair Heads #2 | Conditional Probability | Medium | |
| Walking Home #1 | General | Easy |